答题室分析报告《智力测试-考试》
报告生成时间:2024年05月24日 15:16 ,用时18193毫秒
答题类型: 逻辑测试
主科目: 素质
平均分: 18分
平均得分率: 18%
答题名称: 智力测试-考试
答题人次: 188
成绩评价分布
答卷分析
答卷名称: 逻辑性测试题
科目: 素质
答卷总分: 100分
题目数量: 10
成绩评价: 平凡:0分~30分; 可期:31分~60分; 卓越:61分~100分;
知识点: 推理能力 观察能力
知识点分布
本答卷中含有知识点: 推理能力2题 观察能力8题 
题型分布
本答卷中含有题型: 单选10题 
难度分布
本答卷中含有难度: 4级1题 2级3题 3级6题 
答題分析
完成率分布
0% 1~20% 21~40% 41~60% 61~79% 80~99% 100%
73 36 14 11 0 7 47
题目完成量分布
0题 1~2题 3~4题 5~6题 8~9题 10题
73 36 14 11 7 47
交卷类型
超时收卷 手动交卷
104 84
答题时间分布
0分 1~2分 3~4分 5~6分 7~8分 9~11分 12分
64 14 5 0 1 0 99
答题人
已答题人 未答题人
188 0
得分分布
0分 1~33分 34~66分 67~99分 100分
91 54 31 12 0
成绩分析
历史平均得分率
2024-05-24
平均得分率 18%
平均得分 18
答题室 智力测试-考试
知识点得分率
推理能力 观察能力
得分率 21% 22%
分组分析
排名 姓名 机构 总分 得分率 评价 知识点得分率 历史排名
1 张靖权 商务部 90.0 90% 卓越
1 高静茹 总经办 90.0 90% 卓越
1 薛娟 销售部 90.0 90% 卓越
1 桑浩刘 销售部 90.0 90% 卓越
5 潘彭 技术支持部 80.0 80% 卓越
5 胡玉盈 董事会 80.0 80% 卓越
5 谭李浩 技术支持部 80.0 80% 卓越
8 马袁舟 wcp知识库管理小组 70.0 70% 卓越
8 熊正友 金融产业部 70.0 70% 卓越
8 胡向阳 金融产业部 70.0 70% 卓越
8 吴冯健 wcp知识库管理小组 70.0 70% 卓越
8 李夏禹 董事会 70.0 70% 卓越
13 王芸茜 销售部 60.0 60% 可期
13 谌梓昱 商务部 60.0 60% 可期
13 刘珺曦 wcp知识库管理小组 60.0 60% 可期
13 许宇杰 财务部 60.0 60% 可期
13 汪乐 工会 60.0 60% 可期
13 王巧巧 总经办 60.0 60% 可期
13 廖美琴 董事会 60.0 60% 可期
13 冯晶晶 商务部 60.0 60% 可期
13 万晨 技术支持部 60.0 60% 可期
13 王美玲 总经办 60.0 60% 可期
23 龙琼芝 技术支持部 50.0 50% 可期
23 文烨 商务部 50.0 50% 可期
23 陈美玲 技术支持部 50.0 50% 可期
23 彭子园 技术支持部 50.0 50% 可期
23 谢谭婷 销售部 50.0 50% 可期
23 匡昊 工会 50.0 50% 可期
23 冯宁静 财务部 50.0 50% 可期
23 康圣钰 财务部 50.0 50% 可期
23 管理员 wcp知识库管理小组 50.0 50% 可期
23 高敏 销售部 50.0 50% 可期
32 谢洁莹 财务部 40.0 40% 可期
32 林思思 工会 40.0 40% 可期
32 陈王雷 工会 40.0 40% 可期
32 袁丽琳 商务部 40.0 40% 可期
32 姜风 总经办 40.0 40% 可期
32 王晶晶 销售部 40.0 40% 可期
32 向雪 金融产业部 40.0 40% 可期
32 高紫妍 财务部 40.0 40% 可期
32 管于婷 董事会 40.0 40% 可期
32 邹庾涵 技术支持部 40.0 40% 可期
32 谢好 wcp知识库管理小组 40.0 40% 可期
32 胡爽 销售部 40.0 40% 可期
44 王一夫 总经办 30.0 30% 平凡
44 付浩然 金融产业部 30.0 30% 平凡
44 袁鑫 董事会 30.0 30% 平凡
44 薛婧宜 技术支持部 30.0 30% 平凡
44 陈雨晴 工会 30.0 30% 平凡
44 赵青云 董事会 30.0 30% 平凡
44 江理洲 金融产业部 30.0 30% 平凡
44 闫忠哲 技术支持部 30.0 30% 平凡
52 邹为家 工会 20.0 20% 平凡
52 徐心智 wcp知识库管理小组 20.0 20% 平凡
52 冯祉序 总经办 20.0 20% 平凡
52 向丹 金融产业部 20.0 20% 平凡
52 谢俊豪 总经办 20.0 20% 平凡
52 秦广 技术支持部 20.0 20% 平凡
52 易念念 销售部 20.0 20% 平凡
52 谢思思 销售部 20.0 20% 平凡
52 李玉棠 金融产业部 20.0 20% 平凡
52 张飞谭 wcp知识库管理小组 20.0 20% 平凡
52 陈灿 财务部 20.0 20% 平凡
52 郑毅 金融产业部 20.0 20% 平凡
52 袁天霖 销售部 20.0 20% 平凡
52 朱俊昊 技术支持部 20.0 20% 平凡
52 邓俐 金融产业部 20.0 20% 平凡
52 李盈 销售部 20.0 20% 平凡
52 易繁荣 技术支持部 20.0 20% 平凡
52 周宇艳 商务部 20.0 20% 平凡
52 解文婧 工会 20.0 20% 平凡
52 易紫琼 董事会 20.0 20% 平凡
52 杜文佳 wcp知识库管理小组 20.0 20% 平凡
52 系统管理员 技术支持部 20.0 20% 平凡
74 邹显毅 工会 10.0 10% 平凡
74 徐铭悦 技术支持部 10.0 10% 平凡
74 冯琳 总经办 10.0 10% 平凡
74 程善琦 wcp知识库管理小组 10.0 10% 平凡
74 邹凤苗 wcp知识库管理小组 10.0 10% 平凡
74 匡伊苇 wcp知识库管理小组 10.0 10% 平凡
74 王梓涵 董事会 10.0 10% 平凡
74 吴健 总经办 10.0 10% 平凡
74 吴洁 wcp知识库管理小组 10.0 10% 平凡
74 岳文昊 总经办 10.0 10% 平凡
74 齐雨真 总经办 10.0 10% 平凡
74 呙谢临 总经办 10.0 10% 平凡
74 袁裕朋 wcp知识库管理小组 10.0 10% 平凡
74 熊锦杭 商务部 10.0 10% 平凡
74 邓维毅 销售部 10.0 10% 平凡
74 胡祥祥 金融产业部 10.0 10% 平凡
74 谢佳慧 董事会 10.0 10% 平凡
74 裴帅 wcp知识库管理小组 10.0 10% 平凡
74 吴向华 商务部 10.0 10% 平凡
74 蒋丽君 董事会 10.0 10% 平凡
74 龚涛 财务部 10.0 10% 平凡
74 丰崇美 总经办 10.0 10% 平凡
74 罗郑阳 财务部 10.0 10% 平凡
74 甘志涵 工会 10.0 10% 平凡
98 黎婷 董事会 0.0 0% 平凡
98 徐莉 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 谢雨寒 财务部 0.0 0% 平凡
98 马园园 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 赵晓雅 董事会 0.0 0% 平凡
98 徐鼎旺 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 魏念知 销售部 0.0 0% 平凡
98 穆冬悦 销售部 0.0 0% 平凡
98 陈涵 总经办 0.0 0% 平凡
98 guest 销售部 0.0 0% 平凡
98 龚梦园 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 崔智博 董事会 0.0 0% 平凡
98 陈澳雪 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 赵泽萍 商务部 0.0 0% 平凡
98 邹可涵 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 陈炎慧 董事会 0.0 0% 平凡
98 易长杰 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 宋祥辉 商务部 0.0 0% 平凡
98 谢姚眺 总经办 0.0 0% 平凡
98 罗青怡 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 程冯菲 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 肖翊萌 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 冯昕然 董事会 0.0 0% 平凡
98 汤智 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 冯思晨 财务部 0.0 0% 平凡
98 刘维嘉 财务部 0.0 0% 平凡
98 马云鹏 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 李越 董事会 0.0 0% 平凡
98 尤江涛 商务部 0.0 0% 平凡
98 高敏 销售部 0.0 0% 平凡
98 匡敏 商务部 0.0 0% 平凡
98 熊雯雯 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 陈玉娇 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 陈赛戈 商务部 0.0 0% 平凡
98 张祺 财务部 0.0 0% 平凡
98 邓杜龙 工会 0.0 0% 平凡
98 冯心洁 财务部 0.0 0% 平凡
98 冯宗卫 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 高晓依 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 徐旺辉 工会 0.0 0% 平凡
98 赵思宇 工会 0.0 0% 平凡
98 谭兆熙 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 谭粤豪 工会 0.0 0% 平凡
98 熊颖 工会 0.0 0% 平凡
98 陈烨 销售部 0.0 0% 平凡
98 廖天烁 财务部 0.0 0% 平凡
98 王可玉 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 江银银 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 陕志伟 工会 0.0 0% 平凡
98 谭喆睿 工会 0.0 0% 平凡
98 袁欣雨 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 雷飞扬 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 冯思琦 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 陈淑昀 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 钟琦 总经办 0.0 0% 平凡
98 袁子豪 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 任慧玲 董事会 0.0 0% 平凡
98 程蓉 商务部 0.0 0% 平凡
98 冯昊 工会 0.0 0% 平凡
98 伍越 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 沈天云 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 周郁婷 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 钟万福 财务部 0.0 0% 平凡
98 龙礼达 财务部 0.0 0% 平凡
98 成哲 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 冯清峰 总经办 0.0 0% 平凡
98 赵慧茹 董事会 0.0 0% 平凡
98 成建豪 销售部 0.0 0% 平凡
98 袁炀 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 彭依凡 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 偶健博 工会 0.0 0% 平凡
98 邹文哲 总经办 0.0 0% 平凡
98 冯涵聪 总经办 0.0 0% 平凡
98 陈淑雯 商务部 0.0 0% 平凡
98 陈昊昊 财务部 0.0 0% 平凡
98 谭家瑞 商务部 0.0 0% 平凡
98 邹好 财务部 0.0 0% 平凡
98 钟邓基 总经办 0.0 0% 平凡
98 系统管理员 WCP项目组 0.0 0% 平凡
98 李兰馨 销售部 0.0 0% 平凡
98 詹思宇 财务部 0.0 0% 平凡
98 许璐瑶 技术支持部 0.0 0% 平凡
98 赵宇航 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 guest wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 万宇洁 董事会 0.0 0% 平凡
98 冯杰 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 李赵祺 wcp知识库管理小组 0.0 0% 平凡
98 冯世璞 金融产业部 0.0 0% 平凡
98 肖乐乐 商务部 0.0 0% 平凡
98 魏宇青 工会 0.0 0% 平凡
98 胡煜宁 商务部 0.0 0% 平凡
题统计
选择题-1  单选  难度 2级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d5b0038
1
大象是动物,动物有腿,因此( ) 本题10分
A .
 大象有腿
B .
以上选项都不对
题目解析
因为大象从属于动物范畴,动物有腿,所以大象也有腿。
知识点
推理能力
选择题-2  单选  难度 3级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d5b003d
1
我的秘书还未到参加选民选举的年龄。我的秘书有着漂亮的头发。所以( ) 本题10分
A .
我的秘书是个未满21周岁的姑娘。
B .
以上选项都不对
题目解析
秘书还未到参加选民选举的年龄和有着漂亮的头发没有必然联系。
知识点
推理能力
选择题-3  单选  难度 3级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d6b0042
1
这条街上的商店几乎都没有霓虹灯,但这些商店都有遮蓬。所以( ) 本题10分
A .
有些商店没有遮蓬或霓虹灯。
B .
有些商店既有遮蓬又有霓虹灯。
题目解析
所有的商店都有遮蓬,其中有少部分可能又有霓虹灯。
知识点
观察能力
选择题-4  单选  难度 3级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d6b0047
1
所有的A都有三只眼睛,这个B有三只眼睛,所以( ) 本题10分
A .
这个B与A是一样的。
B .
以上选项都不对
题目解析
A和B没有必然联系。如:人都有两只眼睛,猪也有两只眼睛,人和猪没有必然关系哈。
知识点
观察能力
选择题-5  单选  难度 2级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d7a004c
1
土豆比西红柿便宜,我的钱不够买两磅土豆。所以( ) 本题10分
A .
我的钱不够买一磅西红柿。
B .
我的钱可能够,也可能不够买一磅西红柿。
题目解析
因为西红柿比土豆贵,所以钱肯定不够买两磅西红柿,可能够买一磅也可能不够。
知识点
观察能力
选择题-6  单选  难度 4级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d7a0051
1
韦利·美斯是个和斯坦·茂斯尔一样强的棒球击手。斯坦·茂斯尔是个比大多数人都要强的棒球击手。所以( ) 本题10分
A .
韦利·美斯应是这些选手中最出色的。
B .
 斯坦·茂斯尔应是这些选手中最出色的,尤其是在国内比赛更是如此。
C .
韦利·美斯是个比大多数人都要强的棒球击手。
题目解析
韦利·美斯和斯坦·茂斯尔水平相当,斯坦·茂斯尔比大多数人都要强,所以韦利·美斯也比比大多数人都要强。
知识点
观察能力
选择题-7  单选  难度 3级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d8a0057
1
水平高的音乐家演奏古典音乐,要成为水平高的音乐家就得练习演奏。所以( ) 本题10分
A .
演奏古典音乐比演奏爵士乐需要更多的练习时间。
B .
以上选项都不对
题目解析
演奏古典音乐和演奏爵士乐没有必然关系
知识点
观察能力
选择题-8  单选  难度 3级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d8a005c
1
正方形是有角的图形,这个图形没有角,所以( ) 本题10分
A .
这个图形是个圆。
B .
这个图形不是正方形。
C .
无确切的结论。
题目解析
原命题成立,则逆否命题成立。正方形有角,则没角的图形不是正方形。
知识点
观察能力
选择题-9  单选  难度 2级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d990062
1
如果你的孩子被宠坏了,打他屁股会使他发怒;如果他没有被宠坏,打他屁股会使你懊悔。但是要么是被宠坏了,要么是没有宠坏。所以( ) 本题10分
A .
打他屁股要么会使你懊悔,要么使他发怒。
B .
打他屁股也许对他没有什么好处。
题目解析
孩子被宠坏或没被宠坏,两者必有其一,所以打他屁股会使他发怒或者会使你懊悔必有其一。
知识点
观察能力
选择题-10  单选  难度 3级 共10分
subjectId : 2c902a8d751cff5b01751d1a4d990067
1
格林威尔在史密斯城的东北,纽约在史密斯城的东北,所以( ) 本题10分
A .
纽约比史密斯城更靠近格林威尔。
B .
史密斯城在纽约的西南。
C .
纽约离史密斯城不远。
题目解析
因为纽约在史密斯城的东北,所以史密斯城在纽约的西南。
知识点
观察能力
WTS在线答题系统 -V 1.3.9